






|
〜モンスターデータB〜
〜モンスターデータ(No101-150)〜
| No | モンスター名 | 出現場所 |
落とすアイテム 通常[%] | 落とすアイテム レア[%] | 盗めるアイテム[%] |
| 101 | セージ | 神のたまご 上層部 | ライフボトル22 | トーピード 1 | レモン16 |
| 102 | センチュリオン | 未来1フィールド カルバレイス砂漠 | ミックスグミ24 | カトラス 1 | カトラス 4 |
| 103 | セントエルモ | 外殻 | レモン30 | タバール 1 | レモングミ15 |
| 104 | タナトスナイト | 神のたまご 下層部 | ライス18 | マラカイトクラウン 1 | パスタ19 |
| 105 | タロス | 飛行竜 | キュウリ30 | ブレストプレート 1 | タマネギ30 |
| 106 | ダンタリオン | ダイクロフト(光のほこら) | ダークロアー00 | レジストリング00 | - |
| 107 | チープトリック | 神のたまご 中層部宝箱 | ミラクルグミ25 | コンゴウラカン 4 | リバースドール 1 |
| 108 | チュンチュン | ラグナ遺跡 | タマゴ26 | ロングソード 1 | - |
| 109 | ティアマット | 18年前のダイクロフト | ルーンボトル00 | レッドローズマリー00 | - |
| 110 | ディアボロス | 神のたまご 下層部 | タマネギ31 | グリムワンド 1 | グリムワンド 4 |
| 111 | ディバインドラゴン | 神のたまご 下層部 | リンゴ34 | エクスプレス 1 | - |
| 112 | デカラビア | 現代2フィールド アクアヴェイル草原 | ライス28 | 銅のフライパン 8 | - |
| 113 | デザートフライ | トラッシュマウンテン | キウイ34 | ヴェール 1 | イチゴ28 |
| 114 | デザートベリー | 現代2フィールド カルバレイス砂漠 | イワシ32 | クリーヴァ 1 | イチゴ24 |
| 115 | デス | カタコンベ | ライフボトル18 | シーダースタッフ 1 | とうふ 41 |
| 116 | デストロイヤー | 飛行竜 | チーズ21 | キュロット 1 | ルーンボトル 4 |
| 117 | デッドジェネラル | 神のたまご 下層部 | ジャガイモ32 | フォートレス 1 | ダークボトル14 |
| 118 | デュラハン | 地上軍拠点跡地 | レモングミ30 | スプリントメイル 1 | アップルグミ 62 |
| 119 | トゥルーマジック | 現代2フィールド ファンダリア雪原 | - | ルーンボトル 4 | - |
| 120 | トレント | 現代2フィールド セインガルド森 | ライフボトル30 | シーダースタッフ 1 | シーダースタッフ 4 |
| 121 | ドーマウス | 現代2フィールド フィッツガルド草原 | チーズ28 | フルプレート 1 | チーズ 8 |
| 122 | ドゥームトード | 天地戦争フィールド 雪原 | トマト21 | ウォーボウ 1 | ウォーボウ 4 |
| 123 | ドラゴンニュート | アクアラビリンス | グリムソード 3 | グリムソード 1 | - |
| 124 | ドラゴントゥース | 現代2フィールド ファンダリア草原 | ヨーグルト24 | フルプレート 1 | ドラゴントゥース 2 |
| 125 | ドラゴンフライ | ハーメンツヴァレー | アップルグミ 40 | シーフズマント 4 | - |
| 126 | ドレッドリーチ | アクアラビリンス | グリムクレスト 3 | グリムクレスト 1 | - |
| 127 | ナイチンゲール | 18年前のダイクロフト | ライフボトル 8 | マラカイトメイス 1 | ライフボトル16 |
| 128 | ナイトメア | アクアラビリンス | グリムボウ 3 | グリムボウ 1 | - |
| 129 | ナッハチェラー | 現代2フィールド セインガルド草原 | ミルク29 | クリーヴァ 1 | ルーンボトル 4 |
| 130 | ニャルラトホテプ | 現代2フィールド アクアヴェイル草原 | ミラクルグミ 8 | スターブレスレット 1 | - |
| 131 | ネクロノミコン | 飛行竜 | ブレッド28 | ゴシックメイス 1 | パイングミ16 |
| 132 | ネレウス | 現代2フィールド アクアヴェイル海岸 | マグログミ 8 | ボディスーツ 1 | マグロ22 |
| 133 | ノール | 現代2フィールド セインガルド草原 | パスタ24 | ククリ 3 | すじにく33 |
| 134 | ノクターナルフライ | 改変された現代 草原 | キャベツ29 | ノーブルヴェール 1 | ルーンボトル 4 |
| 135 | ハウゼルエッグ | トラッシュマウンテン | タマゴ32 | セプター 1 | ルーンボトル 4 |
| 136 | ハスター | 改変された現代 草原 | バター34 | ライフル 1 | ルーンボトル 4 |
| 137 | ハルファス | スパイラルケイブ | バルムンク00 | リフレックス00 | - |
| 138 | バウンサー | 現代1フィールド フィッツガルド草原 | スペクタクルズ38 | プレートブーツ 6 | - |
| 139 | バシュカー | 未来1フィールド カルバレイス砂漠 | オレンジグミ18 | ウォーハンマー 1 | ルーンボトル 4 |
| 140 | バジリスク | オベロン社廃坑 | オレンジグミ26 | グラディウス 1 | - |
| 141 | バジリスクキング | 18年前のダイクロフト | バジリスクの鱗 4 | ドミネイトカスク 1 | バジリスクの鱗 4 |
| 142 | バルバトス(Lv95) | ダイクロフト(天地戦争2) | ディアボリックファング00 | メギンギョルズ00 | - |
| 143 | バルバトス(Lv98) | 18年前のダイクロフト | - | - | - |
| 144 | バルバトス(Lv27) | ストレイライズ大神殿 | デュランダル00 | ドレインチェック00 | - |
| 145 | バンシー | カタコンベ | マグログミ30 | スプレッド 1 | スプレッド 4 |
| 146 | バンダースナッチ | 改変された現代フィールド 草原 | - | オートクレール 1 | - |
| 147 | バンデッド | 現代1フィールド アイグレッテ周辺草原 | レザーブーツ 8 | チェインブーツ 2 | - |
| 148 | パーセキューター | ダイクロフト(天地戦争1) | フレアボトル12 | ラピッドボウ 1 | ラピッドボウ 4 |
| 149 | パイクマン | 現代1フィールド アイグレッテ周辺草原 | アップルグミ34 | キザルメ 2 | - |
| 150 | パラサイトウィード | 現代1フィールド フィッツガルド森 | アップルグミ34 | サレット 1 | - |
※名前が赤色のモンスターは「ボス」
|