






|
〜モンスターデータ@〜
〜モンスターデータ(No1-50)〜
| No | モンスター名 | 出現場所 |
落とすアイテム 通常[%] | 落とすアイテム レア[%] | 盗めるアイテム[%] |
| 1 | -フォルトゥナ- | 神のたまご 下層部 | - | - | - |
| 2 | HRX-2 | 天地戦争時代ハロルドと会った時 | - | - | - |
| 3 | アーシーズ | 未来2フィールド カルバレイス砂漠 | - | カントリーウェア 1 | - |
| 4 | アースエレメンタル | 神のたまご 中層部 | ジアースマント 8 | マラカイトサレット 1 | ルーンボトル 4 |
| 5 | アイスエレメンタル | 神のたまご 中層部 | アクアマント 8 | サラサ 1 | ルーンボトル 4 |
| 6 | アエロー | 現代2フィールド フィッツガルド草原 | イチゴ31 | シャムシール 1 | シャムシール 4 |
| 7 | アクアンズ | 未来2フィールド カルバレイス草原 | - | ウェットスーツ 1 | - |
| 8 | アクババ | トラッシュマウンテン | レモン24 | チュニック 1 | - |
| 9 | アスプ | 地下水路 | オレンジグミ21 | ライフボトル14 | - |
| 10 | アダマントータス | 現代2フィールド アクアヴェイル海岸 | イワシ34 | シーダースタッフ 1 | 牛刀包丁17 |
| 11 | アラストル | 飛行竜 | タマネギ31 | シミター 1 | ルーンボトル 4 |
| 12 | アルケニー | トラッシュマウンテン | ルーンボトル 4 | バトルアックス 1 | パナシーアボトル27 |
| 13 | アルケミスト | 現代2フィールド ファンダリア雪原 | リキュールボトル24 | シルバーケープ 3 | パナシーアボトル19 |
| 14 | アルジャーノン | トラッシュマウンテン | すじにく34 | サークレット 1 | チーズ22 |
| 15 | アルラウネ | 天地戦争フィールド 雪原 | タマネギ29 | ブレスドリボン 1 | 鉄のフライパン28 |
| 16 | アンドラス | アクアラビリンス | リリックセプター 3 | リリックセプター 1 | - |
| 17 | アヴェンジャー | 物資保管所 | プレートメイル 2 | デストロイヤー 1 | - |
| 18 | イースター | スパイラルケイブ | レタス34 | ニットウェア 1 | 土鍋21 |
| 19 | イグニスファッツァス | ヒートリバー | ニンジン36 | ワンド 1 | - |
| 20 | インクイジター | ダイクロフト(天地戦争1) | レモングミ16 | クレセント 1 | ルーンボトル 4 |
| 21 | インプ | 地上軍拠点跡地 | キュウリ33 | ウォーハンマー 1 | ウォーハンマー 4 |
| 22 | インペイラー | 神のたまご 上層部 | スペクタクルズ21 | マラカイトサレット 1 | マラカイトサレット 4 |
| 23 | ウィザード | 18年前のダイクロフト | パイングミ12 | ドミネイトティアラ 1 | レモン24 |
| 24 | ウィッチ | 現代1フィールド フィッツガルド草原 | ルーンボトル 4 | メイス 1 | - |
| 25 | ウィルオウィスプ | 白雲の尾根坑道 | チーズ32 | ローブ 1 | - |
| 26 | ウインドエレメンタル | 神のたまご 中層部 | シルフィマント 8 | マラカイトクラウン 1 | ルーンボトル 4 |
| 27 | ウェアウルフ | ラグナ遺跡 | レタス26 | ポールアクス 1 | - |
| 28 | ウェアラット | 地下水路 | チーズ21 | レイピア 1 | - |
| 29 | ウェンディゴ | 現代2フィールド ファンダリア森 | しもふり28 | 銅鍋 8 | すじにく34 |
| 30 | エアロス | 未来2フィールド カルバレイス森 | - | ウインドブレーカー 1 | - |
| 31 | エティン | 天地戦争フィールド 森 | しもふり 28 | パッシャー 1 | パッシャー 4 |
| 32 | エニグマ | 現代2フィールド アクアヴェイル草原 | マグロ28 | グリムグローブ 1 | カタール 4 |
| 33 | エリアルナイト | 18年前のダイクロフト | ルーンボトル 2 | カクテルドレス 1 | カクテルドレス 4 |
| 34 | エルダードラゴン | ヒートリバー | しもふり34 | サーベル 1 | すじにく44 |
| 35 | エルレイン | 神のたまご 下層部 | - | - | - |
| 36 | エレメントムース | 神のたまご 中層部 | ミラクルチャーム 1 | ルーンボトル 4 | - |
| 37 | エンジェルナイト | 神のたまご 下層部 | エビ37 | トーピード 1 | ホーリィボトル22 |
| 38 | オーガ | ヒートリバー | バター37 | コルセスカ 1 | コルセスカ 4 |
| 39 | オークロッド | 現代1フィールド セインガルド森 | スペクタクルズ38 | レザーアーマー 1 | - |
| 40 | オウドゴッギー | 飛行竜 | レタス35 | グレートヘルム 1 | ルーンボトル 4 |
| 41 | オウルベア | 現代1フィールド セインガルド森 | すじにく24 | ロングソード 1 | - |
| 42 | オキュペテー | ハーメンツヴァレー | リンゴ36 | グラディウス 1 | - |
| 43 | オセ | ハイデルベルグ城襲撃時 | - | - | - |
| 44 | オンルッカー | スパイラルケイブ | マグロ27 | グレネード 1 | ルーンボトル 4 |
| 45 | カーカー | 現代2フィールド セインガルド草原 | すじにく32 | ディヴァインクレスト 1 | ライス30 |
| 46 | カワンチャ | 地上軍拠点跡地 | アップルグミ36 | カトラス 1 | - |
| 47 | ガーゴイル | ストレイライズ遺跡 | ライフボトル16 | スケイルメイル 2 | - |
| 48 | ガープ | カタコンベ | リフレクトリング00 | マム・ベイン00 | - |
| 49 | ガリアンソード | 神のたまご 下層部 | イカ33 | クレイモア 1 | ルーンボトル 4 |
| 50 | ガルガンチュア | アクアラビリンス | グリムプレート 3 | グリムプレート 3 | - |
※名前が赤色のモンスターは「ボス」
|