






|
〜武器データ〜
〜カイル・ジューダス武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 | 命 |
クリティカル | 詠唱速度 | スロット | 入手方法 |
| 剣 | ロングソード | 70 | 0 | 15 | 0 | - | 店:クレスタ |
| 剣 | レイピア | 90 | 10 | 5 | 0 | - | 店:ダリルシェイド |
| 剣 | グラディウス | 110 | 0 | 15 | -5 | - | 店:アイグレッテ(現代) |
| 剣 | ブレード | 130 | 5 | 10 | 0 | - | 店:ノイシュタット1 |
| 剣 | ブロードソード | 150 | 0 | 15 | -5 | - | 店:ハイデルベルグ1 |
| 剣 | サーベル | 180 | 5 | 10 | 5 | - | 店:チェリク(未来1) |
| 剣 | カトラス | 210 | 0 | 15 | -5 | - | 店:ホープタウン |
| 剣 | シミター | 240 | 10 | 10 | 5 | - | 店:ハイデルベルグ2 |
| 剣 | バゼラード | 270 | 10 | 5 | 0 | - | 店:スペランツァ |
| 剣 | ファルシオン | 290 | 0 | 5 | 0 | - | 店:スペランツァ |
| 剣 | ゴシックソード | 320 | -5 | 15 | -5 | - | 店:地上軍拠点 |
| 剣 | ファルクス | 340 | 10 | 10 | -5 | - | 店:地上軍拠点、チェリク2 |
| 剣 | シンクレア | 370 | 0 | 15 | 0 | - | 拾:カタコンベ 店:チェリク2 |
| 剣 | シャムシール | 390 | 5 | 5 | 0 | - | 店:ハイデルベルグ3、アクアヴェイル |
| 剣 | クレイモア | 430 | 0 | 20 | 0 | - | 店:ハイデルベルグ3、アクアヴェイル |
| 剣 | グリムソード | 460 | 10 | 0 | 5 | - | 店:ねこにんの村 |
| 剣 | グランドファーザー | 104 | 10 | 0 | 10 | マジカル2 | 落:フォルネウス |
| 剣 | ウインドシア | 152 | 5 | 30 | -5 | ゲイル3 | 落:サブノック |
| 剣 | フェイムフェイス | 187 | 0 | 15 | 0 | ダンシング3 | 拾:トラッシュマウンテン |
| 剣 | フラムベルク | 138 | 0 | 10 | 5 | フレア3 | 拾:オベロン社廃坑 |
| 剣 | ファフニール | 225 | 0 | 20 | 0 | ビースト4 | 拾:地上軍拠点跡地 |
| 剣 | ゼピュロス | 235 | 10 | 5 | 5 | ハーピー4 | 拾:ストレイライズ大神殿 |
| 剣 | ヴォーパルウェポン | 182 | -5 | 30 | 0 | アクエリアス4 | サブ:闘技場シングルバトル初級(男)クリア |
| 剣 | エスペランサー | 254 | 0 | 15 | 5 | ファンタジー4 | 拾:飛行竜 |
| 剣 | アースリンク | 263 | 5 | 15 | -5 | アース4 | 拾:未開の森 |
| 剣 | クードグレイス | 292 | 0 | 25 | 0 | グレムリン5 | 拾:改変された現代フィールド |
| 剣 | オートクレール | 319 | 0 | 10 | 10 | ゴーレム4 | 落:バンダースナッチ |
| 剣 | ダイヤモンドエッジ | 328 | 0 | 20 | 0 | オンスロート5 | 盗:リザードロード |
| 剣 | ドラゴントゥース | 425 | 0 | 15 | 5 | ドラゴン6 | 盗:ドラゴントゥース |
| 剣 | アイスコフィン | 346 | 5 | 15 | 0 | アイスバーグ5 | 拾:物資保管所 |
| 剣 | デストロイヤー | 377 | -10 | 30 | 0 | デストロイ5 | 落:アヴェンジャー |
| 剣 | ルーンブレイド | 350 | 15 | 10 | 5 | ファイナー5 | 拾:ダイクロフト(天地戦争1) |
| 剣 | シャドウファング | 366 | -5 | 35 | 5 | シェイド5 | 拾:スパイラルケイブ |
| 剣 | バルムンク | 380 | 0 | 20 | 0 | ドラゴン6 | 落:ハルファス |
| 剣 | カラドボルグ | 445 | 5 | 15 | 5 | ヴィジョン6 | サブ:ミニゲーム飛行艇でコース6をクリア |
| 剣 | 紫電 | 399 | 15 | 35 | -15 | コカトリス6 | 拾:アクアヴェイル宿屋 |
| 剣 | イセベルグ | 412 | 0 | 25 | 0 | ガーゴイル6 | 拾:18年前のダイクロフト |
| 剣 | デュランダル | 392 | 10 | 20 | 0 | ドライアド6 | 落:バルバトス2 |
| 剣 | アロンダイト | 444 | 5 | 15 | 5 | ジャイアント6 | サブ:配膳ゲーム(アイグレッテ)ジューダス2クリア |
| 剣 | ガラティン | 450 | 5 | 15 | 5 | パラダイス6 | サブ:配膳ゲーム(アイグレッテ)カイル2クリア |
| 剣 | ラストフェンサー | 456 | 5 | 10 | 0 | リリーヴ6 | 拾:神のたまご |
| 剣 | アマノムラクモ | 469 | 0 | 30 | 5 | トリトン6 | 拾:ワールドマップ上 |
| 剣 | ストームブリンガー | 478 | 10 | 25 | 5 | エアリアル7 | サブ:闘技場シングルマニア(男)クリア |
| 剣 | レーヴァンテイン | 484 | -5 | 25 | 10 | ワンダー7 | 拾:アクアラビリンス |
| 剣 | ピュアブライト | 500 | 0 | 20 | 10 | デビル7 | 拾:アクアラビリンス |
| 剣 | エクスカリバー | 468 | 10 | 20 | 5 | ブリリアント6 | 落:リムル |
〜ロニ武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 | 命 |
クリティカル | 詠唱速度 | スロット | 入手方法 |
| 両手 | ポールアクス | 85 | -5 | 20 | -5 | - | 店:クレスタ |
| 両手 | ギサルメ | 110 | 0 | 10 | 0 | - | 店:ダリルシェイド |
| 両手 | チャクマク | 130 | 5 | 5 | 0 | - | 店:アイグレッテ(現代) |
| 両手 | ブローバー | 160 | 5 | 5 | 0 | - | 店:ノイシュタット1 |
| 両手 | コルセスカ | 190 | 0 | 0 | 0 | - | 店:チェリク1、ハイデルベルグ1 |
| 両手 | バトルアクス | 210 | 0 | 30 | 0 | - | 店:チェリク1 |
| 両手 | ウォーハンマー | 240 | -10 | 35 | 0 | - | 店:ホープタウン |
| 両手 | ハルバード | 270 | 5 | 10 | 0 | - | 店:ハイデルベルグ2 |
| 両手 | トライデント | 310 | 5 | 0 | 0 | - | 店:スペランツァ |
| 両手 | バッシャー | 330 | -5 | 30 | -5 | - | 店:スペランツァ |
| 両手 | ゴシックアクス | 350 | 0 | 20 | 0 | - | 店:地上軍拠点 |
| 両手 | タバール | 380 | -5 | 35 | 0 | - | 店:地上軍拠点、チェリク2 |
| 両手 | クレセント | 410 | 5 | 10 | 5 | - | 店:チェリク2 |
| 両手 | クリーヴァ | 440 | -10 | 40 | 0 | - | 店:ハイデルベルグ3、アクアヴェイル |
| 両手 | エクスプレス | 470 | -15 | 50 | -5 | - | 店:ハイデルベルグ3、アクアヴェイル |
| 両手 | グリムアクス | 490 | 0 | 20 | 5 | - | 店:ねこにんの村 |
| 両手 | デッキブラシ | 77 | -20 | 0 | 15 | アクエリアス3 | サブ:ウィンターズ「洋服セット 高レベルその1」 |
| 両手 | トマホーク | 121 | 0 | 25 | -5 | ゴーレム3 | 拾:ハーメンツヴァレー |
| 両手 | ダブルブレード | 212 | 5 | 10 | 0 | マジェスティ3 | 拾:ヒートリバー |
| 両手 | パイルドライバー | 265 | -5 | 40 | -5 | トランプル3 | 拾:飛行竜 |
| 両手 | グリズリー | 300 | 0 | 30 | 0 | ビースト4 | 落:ジャンヴァバン |
| 両手 | アークウインド | 284 | 5 | 15 | 5 | ゲイル4 | 拾:改変された現代フィールド砂漠の中 |
| 両手 | ミノタウロス | 345 | -10 | 55 | 0 | エイミング4 | 拾:物資保管所 |
| 両手 | イゾルデ | 352 | 5 | 30 | 0 | カタストロフ5 | 拾:ダイクロフト(天地戦争1) |
| 両手 | メッサーシュミット | 414 | -5 | 40 | 0 | ペガサス5 | 拾:18年前のダイクロフト |
| 両手 | ドライビンアクス | 389 | 0 | 35 | -5 | リリーヴ5 | 落:プロトタイプ |
| 両手 | イグニス | 375 | 5 | 20 | 10 | シアリング5 | サブ:闘技場シングル上級(女)クリア |
| 両手 | ディアボリックファング | 444 | 5 | 10 | 5 | ファイナー5 | 落:バルバトス3 |
| 両手 | ゲイボルグ | 475 | 10 | 0 | 10 | トリトン6 | サブ:配膳ゲーム(アイグレッテ)ロニ2クリア |
| 両手 | ノトス | 483 | 0 | 40 | -5 | ゼファー6 | サブ:闘技場シングルマニア(女)クリア |
| 両手 | サンドラの槍 | 510 | 5 | 30 | 10 | クレリック7 | 落:ジェントルマン' |
| 両手 | グーングニル | 535 | 10 | 15 | 5 | サッキュバス7 | 拾:アクアラビリンス |
| 両手 | ミョルニル | 555 | -10 | 65 | 0 | ストライク7 | 拾:アクアラビリンス |
| 両手 | バハムートティア | 445 | 0 | 45 | 0 | ドラゴン5 | 拾:カタコンベ |
| 両手 | ロンギヌス | 466 | -15 | 60 | 5 | ジャイアント6 | 落:ベリアル |
〜リアラ・ハロルド武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 | 命 |
クリティカル | 詠唱速度 | スロット | 入手方法 |
| 杖 | ロッド | 40 | 0 | 0 | 0 | - | 店:ダリルシェイド |
| 杖 | メイス | 60 | 0 | 10 | -5 | - | 店:アイグレッテ(現代) |
| 杖 | スタッフ | 90 | 0 | 0 | 0 | - | 店:ノイシュタット1 |
| 杖 | ワンド | 110 | 5 | 0 | 0 | - | 店:アイグレッテ(未来)、ハイデルベルグ1 |
| 杖 | セプター | 130 | 0 | 0 | 0 | - | 店:チェリク1 |
| 杖 | フレンジーロッド | 150 | 0 | 0 | 0 | - | 店:ホープタウン |
| 杖 | ゴシックメイス | 180 | 0 | 15 | -5 | - | 店:ハイデルベルグ2 |
| 杖 | ナールドスタッフ | 210 | 0 | 0 | 0 | - | 店:スペランツァ |
| 杖 | ドミネイトワンド | 230 | 5 | 0 | 0 | - | 店:スペランツァ |
| 杖 | グランドセプター | 250 | 0 | 0 | 5 | - | 店:地上軍拠点 |
| 杖 | ディヴァインロッド | 270 | 10 | 0 | 0 | - | 店:チェリク2 |
| 杖 | マラカイトメイス | 290 | -5 | 20 | -5 | - | 店:チェリク2 |
| 杖 | シーダースタッフ | 310 | 0 | 0 | 5 | - | 店:ハイデルベルグ3、アクアヴェイル |
| 杖 | グリムワンド | 340 | 0 | 0 | 0 | - | 店:ハイデルベルグ3、アクアヴェイル |
| 杖 | リリックセプター | 370 | 0 | 0 | 5 | - | 店:ねこにんの村 |
| 杖 | ロリポップ | 55 | 5 | 5 | 5 | ヒーリング2 | 拾:ラグナ遺跡リアラと会った場所でSスコープ |
| 杖 | 銀のおたま | 82 | 5 | 5 | -5 | ブラッディ3 | 拾:リーネの村:リリスの家:流し台付近 |
| 杖 | ケセラセラ | 132 | 0 | 0 | 5 | ブルーム4 | 落:ヴェパール |
| 杖 | トワリングスティック | 124 | 10 | 0 | 0 | クラフトマン3 | 拾:ハイデルベルグ城 |
| 杖 | ドリームフランジ | 133 | 15 | 0 | -5 | バッシング3 | サブ:闘技場シングル初級(女)クリア |
| 杖 | チーフテン | 254 | -5 | 25 | -5 | ディジーズ3 | 拾:ダイクロフト(天地戦争1) |
| 杖 | 金のフライパン | 151 | 5 | 30 | -10 | ジャイアント6 | 盗:リムル |
| 杖 | マインドクライ | 163 | 0 | 10 | 5 | スペクター3 | サブ:闘技場シングル中級(男)クリア |
| 杖 | メルクマール | 265 | -5 | 25 | 0 | セレネ3 | 拾:ダイクロフト(天地戦争2) |
| 杖 | オーバーロード | 208 | 0 | 0 | 5 | ゴーレム4 | 拾:飛行竜 |
| 杖 | ユニコーンホーン | 253 | 5 | 5 | 5 | メディカル4 | 拾:改変された現代フィールド上 |
| 杖 | ダークロアー | 235 | -10 | 20 | 5 | シルエット4 | 落:ダンタリオン |
| 杖 | エウロス | 283 | 5 | 0 | 5 | ゲイル4 | 拾:カタコンベ |
| 杖 | カドゥケウス | 310 | 5 | 20 | 0 | ヴェノム5 | サブ:配膳ゲーム(アイグレッテ)リアラ2クリア |
| 杖 | 天才ハロルドの杖 * | 343 | 10 | 5 | 0 | リリーヴ6 | サブ:配膳ゲーム(アイグレッテ)ハロルドをクリア |
| 杖 | ウロボロス | 360 | 10 | 0 | 5 | ルーン6 | 拾:アクアラビリンス |
| 杖 | ブルークリスタルロッド | 375 | 5 | 0 | 10 | ジーラス6 | 拾:現代フィールド |
| 杖 | ハヌマンシャフト | 404 | 5 | 25 | -10 | ガイデッド7 | 拾:アクアラビリンス |
| 杖 | ソウルクラッシュワンド | 230 | -15 | 40 | -10 | シンキング5 | サブ:ウィンターズ(一回目の未来から帰還してすぐ) |
〜ナナリー武器〜
| 種類 | 武器名 | 攻 | 命 |
クリティカル | 詠唱速度 | スロット | 入手方法 |
| 弓 | ハンターボウ | 120 | 5 | 0 | 0 | - | 店:チェリク1 |
| 弓 | コンポジットボウ | 140 | 0 | 5 | 0 | - | 店:チェリク1 |
| 弓 | ブリット | 170 | 0 | 0 | 0 | - | 店:ホープタウン |
| 弓 | バトルボウ | 200 | 0 | 10 | 0 | - | 店:ハイデルベルグ2 |
| 弓 | ライフル | 220 | 5 | 5 | 0 | - | 店:ハイデルベルグ2 |
| 弓 | ウォーボウ | 240 | -5 | 10 | 0 | - | 店:スペランツァ |
| 弓 | グレネード | 270 | -10 | 15 | 0 | - | 店:スペランツァ |
| 弓 | シージボウ | 290 | 0 | 0 | 0 | - | 店:地上軍拠点 |
| 弓 | ラピッドボウ | 310 | 5 | 0 | 0 | - | 店:地上軍拠点 |
| 弓 | スプレッド | 330 | 5 | 0 | 0 | - | 店:チェリク2 |
| 弓 | ゴシックボウ | 350 | 0 | 5 | 0 | - | 店:ハイデルベルグ3、アクアヴェイル |
| 弓 | トーピード | 380 | 10 | 0 | 0 | - | 店:ハイデルベルグ3、アクアヴェイル |
| 弓 | グリムボウ | 410 | 0 | 15 | 5 | - | 店:ねこにんの村 |
| 弓 | ヘルファイア | 138 | 0 | 15 | 0 | フレア3 | 拾:ヒートリバー |
| 弓 | フォッケウルフ | 207 | 5 | 0 | 5 | ハーピー3 | 拾:地上軍拠点跡地 |
| 弓 | スカーレットニードル | 250 | 5 | 15 | 0 | ノキサス3 | 拾:飛行竜 |
| 弓 | ショックウェイブ | 340 | 0 | 25 | 0 | エイミング4 | サブ:闘技場シングル中級(女)クリア |
| 弓 | レインボウ | 267 | 10 | 5 | -5 | アクエリアス4 | 拾:改変された現代フィールド上 |
| 弓 | ストライクイーグル | 286 | 10 | 10 | -10 | オンスロート5 | 拾:物資保管所 |
| 弓 | グリフィンズタロン | 353 | -10 | 20 | 5 | プレデター5 | 拾:18年前のダイクロフト |
| 弓 | ボレアス | 302 | 0 | 25 | 0 | ゼファー5 | 拾:スパイラルケイブ |
| 弓 | ウインドフォース | 334 | 5 | 0 | -5 | ゲイル4 | 拾:ダイクロフト(天地戦争2) |
| 弓 | サラマンダーブレス | 378 | 0 | 25 | -5 | フレア4 | 拾:カタコンベ |
| 弓 | 破魔の弓 | 390 | 5 | 5 | 5 | グレムリン6 | サブ:配膳ゲーム(アイグレッテ)ナナリークリア |
| 弓 | グリークファイア | 414 | 10 | 0 | 0 | シアリング6 | サブ:闘技場シングル上級(男)クリア |
| 弓 | ソウルスティール | 422 | -20 | 25 | 10 | スピリット6 | 拾:神のたまご |
| 弓 | セレスティアルスター | 448 | 10 | 0 | 10 | ブリリアント6 | 拾:現代フィールド上 |
| 弓 | エデンズファイア | 455 | 5 | 25 | 5 | トゥインクル7 | 拾:アクアラビリンス |
|